|
Asteroid 8 Flora saranno buone possibilità di osservazione, situata nella costellazione del Leone , ben al di sopra l'orizzonte per gran parte della notte.
Indipendentemente dalla vostra posizione sulla Terra, Flora raggiungerà il suo punto più alto nel cielo intorno alla mezzanotte ora locale.
Da Roma ( clicca per cambiare ), sarà visibile 19:40-05:24. Essa diventerà accessibile a circa 19:40, quando sale 24 ° sopra l'orizzonte orientale, e poi raggiungere il suo punto più alto nel cielo a 0:34, 66 ° sopra l'orizzonte meridionale. Diventerà inaccessibile intorno alle 05:24, quando si affonda a 25 ° sopra il vostro orizzonte occidentale.
La geometria del tracciato
Questo posizionamento ottimale si verifica quando fa il suo avvicinamento al punto nel cielo di fronte al Sole - un evento chiamato opposizione . Poiché il Sole raggiunge la sua massima distanza sotto l'orizzonte a mezzanotte, punto opposto ad esso è più alto nel cielo allo stesso tempo.
A circa lo stesso tempo che passa Flora opposizione, ma rende anche il suo massimo avvicinamento alla Terra - denominato il suo perigeo - facendo apparire al suo più luminoso nel cielo notturno. Questo avviene perché quando Flora opposta al Sole nel cielo notturno, il sistema solare è allineato in modo che Flora, la Terra e la menzogna Sun in linea retta con la Terra al centro, sullo stesso lato del Sole Flora.
In questa occasione, Flora passerà entro 1.289 AU di noi, raggiungendo un picco di luminosità di magnitudine 8,8. Tuttavia, anche al suo più brillante, Flora è un oggetto debole al di là della portata di occhio nudo o un binocolo; un telescopio di apertura moderata e una buona mappa stellare sono necessari.
Trovare Flora
Le mappe stellari sotto segnano il percorso di Flora nel cielo intorno al periodo della sua opposizione. Più in basso questa pagina, è possibile anche trovare unaeffemeridi che include stime della magnitudine apparente dell'asteroide.
L'esatta posizione di Flora al momento dell'opposizione sarà il seguente:
Oggetto | Ascensione Retta | Declinazione | Costellazione | Magnitudine |
Asteroid 8 Flora | 10h03m00s | + 18 ° 23 ' | Leone | 8.8 |
Le coordinate di cui sopra sono riportati nella J2000.0.
L'orbita di Flora
Il grafico seguente mostra il percorso di Flora attraverso il sistema solare, rappresentata dalla linea verde. Il punto verde mostra la sua posizione attuale.
Fare clic e trascinare il grafico per ruotare l'angolazione della telecamera, e utilizzare la rotellina del mouse per ingrandire e rimpicciolire. In alternativa, è possibile utilizzare il cursore sotto il grafico per regolare il livello di zoom.
Ephemeris per Flora
La seguente effemeridi descrive il movimento di Flora nelle settimane intorno la sua opposizione. Siete invitati a riprodurre i dati sotto per scopi non di lucro , fornendo accreditare In-The-Sky.org.
E 'inoltre disponibile in formato CSV (ie foglio di calcolo) e testo normale formato per una facile incollare in altri programmi.
Data | Destra | Declinazione | Salire | Set | Circa | Solare | Osservabile | Costellazione | ||
Ascensione | Mag. | Settembre (gradi) | (Passaggio del mouse) | |||||||
2014 | Dicembre | 08 | 10 h 20 m 18s | + 12 ° 25'55 " | 22:30 | 12:11 | 9.35 | 103,61 | 0:53 fino 06:09 | Leone |
2014 | Dicembre | 15 | 10 h 25 m 06s | + 12 ° 23'02 " | 22:07 | 11:48 | 9.27 | 109.60 | 00:30 alle 06:14 | Leone |
2014 | Dicembre | 22 | 10 h 28 m 32s | + 12 ° 29'34 " | 21:43 | 11:25 | 9.18 | 115.97 | 0:06 fino 06:19 | Leone |
2015 | Jan | 01 | 10 h 30 m 48s | + 12 ° 56'38 " | 21:04 | 10:49 | 9.07 | 125.77 | 23:23 fino 06:22 | Leone |
2015 | Jan | 08 | 10 h 30 m 25s | + 13 ° 28'20 " | 20:34 | 10:23 | 8.99 | 133.14 | 22:53 fino 06:23 | Leone |
2015 | Jan | 15 | 10 h 28 m 23s | + 14 ° 10'08 " | 20:01 | 09:57 | 8.92 | 140.91 | 22:21 fino 06:22 | Leone |
2015 | Jan | 22 | 10 h 24 m 43s | + 15 ° 00'45 " | 19:27 | 09:29 | 8.86 | 149.04 | 21:47 fino 06:19 | Leone |
2015 | Febbraio | 01 | 10 h 16 m 59s | + 16 ° 23'32 " | 18:34 | 08:47 | 8.81 | 161,03 | 20:55 fino 06:12 | Leone |
2015 | Febbraio | 08 | 10 h 10 m 18s | + 17 ° 24'17 " | 17:56 | 08:17 | 8.81 | 169,13 | 20:18 fino 05:55 | Leone |
2015 | Febbraio | 15 | 10 h 03 m 01s | + 18 ° 23'09 " | 17:17 | 07:47 | 8.82 | 173,97 | 19:40 fino 05:24 | Leone |
2015 | Febbraio | 22 | 09 h 55 m 40s | + 19 ° 16'32 " | 16:38 | 07:16 | 8.87 | 169,21 | 19:02 fino 04:52 | Leone |
2015 | Mar | 01 | 09 h 48 m 47s | + 20 ° 01'34 " | 16:01 | 06:44 | 8.93 | 161,26 | 19:01 fino 04:20 | Leone |
2015 | Mar | 08 | 09 h 42 m 49s | + 20 ° 36'31 " | 15:25 | 06:13 | 9.02 | 153,08 | 19:09 fino 03:49 | Leone |
2015 | Mar | 15 | 09 h 38 m 06s | + 21 ° 00'42 " | 14:51 | 05:43 | 9.12 | 145,12 | 19:17 fino 03:18 | Leone |
2015 | Mar | 22 | 09 h 34 m 51s | + 21 ° 14'11 " | 14:19 | 05:13 | 9.23 | 137,49 | 19:26 fino 02:48 | Leone |
2015 | Aprile | 01 | 09 h 32 m 55s | + 21 ° 16'15 " | 14:38 | 05:32 | 9.40 | 127,28 | 20:38 fino 03:07 | Leone |
2015 | Aprile | 08 | 09 h 33 m 25s | + 21 ° 07'04 " | 14:11 | 05:04 | 9.52 | 120,62 | 20:47 fino 02:39 | Leone |
2015 | Aprile | 15 | 09 h 35 m 19s | + 20 ° 50'13 " | 13:47 | 04:38 | 9.65 | 114,32 | 20:56 fino 02:12 | Leone |
2015 | Aprile | 22 | 09 h 38 m 31s | + 20 ° 26'33 " | 13:24 | 04:11 | 9.77 | 108.36 | 21:05 fino 01:47 | Leone |
2015 | Maggio | 01 | 09 h 44 m 19s | + 19 ° 47'22 " | 12:58 | 03:39 | 9.92 | 101.15 | 21:18 fino 01:15 | Leone |
Ephemeris calcolato Dominic Ford. < |
IL CIELO IL 15 FEB 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti gli orari in CET.
|
|
Fonte
Le circostanze di questo evento sono stati calcolati da elementi orbitali messi a disposizione da Ted Bowell del Lowell Observatory . La conversione di coordinate geocentriche è stata effettuata utilizzando la posizione della Terra registrata nelleDE405 effemeridi pubblicati dalla Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Il grafico qui sopra mostra stella le posizioni e le grandezze di stelle come appaiono nel catalogo di Tycho . I dati sono stati ridotto dall'autore e tracciato utilizzandoPyXPlot . Una proiezione gnomonica del cielo è stato utilizzato; coordinate celesti sono indicati nel J2000.0 sistema di coordinate.
Immagine di credito
© NASA / Galileo 1993. Nella foto asteroide è 243 Ida.